Gas was priced at $2.49 per gallon.
Data is accurate as of press time, but gas prices have been known to fluctuate on a daily, and even hourly, basis.
Lowest Gas Prices in Nevada for the week of August 19-25
| Station | Address | Price |
|---|---|---|
| Casey's | 1800 S. B Ave., 50055 | $2.49 |
| White Oak Station | 731 Lincoln Highway, 50056 | $2.49 |
| Casey's | 1138 Lincoln Highway, 50278 | $2.52 |
| Cenex | 80 W. Lincoln Highway, 50201 | $2.52 |
| Kum & Go | 136 Lincoln Highway, 50278 | $2.52 |
| Good N Quick | 519 Lincoln Highway, 50278 | $2.52 |

Alerts Sign-up